CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la examenul din data de 28.11.2014 organizat pentru promovarea în grad/treaptă profesională imediat superioară
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Denumirea postului | Punctaj final proba scrisă | Punctaj final interviu | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | BORA Monica Mihaela | registrator de carte funciară gr. I | 96,67 | 95,35 | 96,01 | ADMIS |
2 | LĂPUGEAN Jenica Mariana | asistent registrator principal gr. I | 92,67 | 96,34 | 94,51 | ADMIS |
3 | CRIŞAN Vasilica Simona | asistent registrator principal gr. I | 87,00 | 93,00 | 90,00 | ADMIS |
4 | HERBEI Alina Ioana | asistent registrator principal gr. I | 89,34 | 93,34 | 91,34 | ADMIS |
5 | COLEŞNIUC Tamara Berta | referent tr. I | 77,34 | 91,68 | 84,51 | ADMIS |
6 | LUPU Catalina Simona | asistent registrator principal gr. I | 86,34 | 92,34 | 89,34 | ADMIS |
7 | SIMEDRU Ana Mihaela | referent tr. I | 93,67 | 90,35 | 92,01 | ADMIS |
Comisia de examen:
Preşedinte:
Bartoş Ioana Codruţa
Membri:
Zeriu Georgeta
Rogobete Adrian
Secretar:
Ştefan Ana Elena